- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 3.969.000 – 5.324.300 TL
Pick-up · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Ranger daha çevik. 0–100 km/s'de 1,0 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Musso Grand en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~14.264 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Ranger ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FordRanger alın, eğer…
Dikkat: Sık şehir içi park eden ve kısa yol kullananlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Ranger modelini incele
KGMMusso Grand alın, eğer…
Dikkat: En yeni teknoloji ve marka değeri arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Musso Grand modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FordRangerİncele | KGMMusso Grandİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.969.000 – 5.324.300 TLKasım 2026 | 2.065.000 – 2.775.077 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.0 EcoBlue 4 silindir çift turbo dizel | 2.2 e-XDi turbo dizel |
| Güç | 205 PS | 202 PS |
| Tork | 500 Nm | 441 Nm |
| Şanzıman | 10 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | 4x4 (seçilebilir, düşük vites) | Arkadan itiş (4x2) |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 10,5 sn | 11,5 sn |
| Azami hız | 180 km/s | — |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 10,3 L/100 km | 9,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 271 g/km | 246 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.370 mm | 5.460 mm |
| Genişlik | 1.918 mm | — |
| Yükseklik | 1.884 mm | — |
| Dingil mesafesi | 3.270 mm | 3.210 mm |
| Yakıt deposu | 80 L | 75 L |
| Boş ağırlık | 2.380 kg | 2.025 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.000 kg | — |
| Çekme kapasitesi (frenli) | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Kasa iç uzunluğu | 1.564 mm | — |
| Kasa genişliği (davlumbaz arası) | 1.224 mm | — |
| Arazi | ||
| Yerden yükseklik | 261 mm | 248 mm |
| Sudan geçiş derinliği | 800 mm | — |
| Yaklaşma açısı | 30° | 30,6° |
| Uzaklaşma açısı | 23° | 24,5° |
| Rampa açısı | 21° | — |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2025 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.