- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 3.969.000 – 5.324.300 TL
Pick-up · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTunland V9, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Tunland V9 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,6 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Tunland V9 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~9.984 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Tunland V9 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FordRanger alın, eğer…
Dikkat: Sık şehir içi park eden ve kısa yol kullananlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Ranger modelini incele
FotonTunland V9 alın, eğer…
Dikkat: Ağır yük taşıyanlar: 1.000 kg üzeri taşıma kapasiteli pick-up'lar daha uygun için daha uygun seçenekler olabilir.
Tunland V9 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FordRangerİncele | FotonTunland V9İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.969.000 – 5.324.300 TLKasım 2026 | 2.850.000 – 4.605.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 2.0 EcoBlue 4 silindir turbo dizel | 2.0 L dizel (Aucan 4F20), 48V hafif hibrit |
| Güç | 170 PS | 159 PS |
| Tork | 405 Nm | 450 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | 4x4 (seçilebilir, düşük vites) | 4x2 |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,6 sn | 11,0 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 160 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,7 L/100 km | 8,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 226 g/km | 211 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.370 mm | 5.617 mm |
| Genişlik | 1.918 mm | 2.090 mm |
| Yükseklik | 1.884 mm | 1.955 mm |
| Dingil mesafesi | 3.270 mm | 3.355 mm |
| Yakıt deposu | 80 L | 76 L |
| Boş ağırlık | 2.220 kg | 2.265 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | — |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.000 kg | 790 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | 3.500 kg | — |
| Kasa iç uzunluğu | 1.564 mm | — |
| Kasa genişliği (davlumbaz arası) | 1.224 mm | — |
| Arazi | ||
| Yerden yükseklik | 235 mm | — |
| Sudan geçiş derinliği | 800 mm | — |
| Yaklaşma açısı | 30° | — |
| Uzaklaşma açısı | 23° | — |
| Rampa açısı | 21° | — |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2025 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.