- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 3.969.000 – 5.324.300 TL
Pick-up · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRanger, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Ranger daha çevik. 0–100 km/s'de 1,0 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Ranger en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~4.279 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Ranger ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FordRanger alın, eğer…
Dikkat: Sık şehir içi park eden ve kısa yol kullananlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Ranger modelini incele
IsuzuD-Max alın, eğer…
Dikkat: Ağır römork çekip yüksek performans bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
D-Max modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FordRangerİncele | IsuzuD-Maxİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.969.000 – 5.324.300 TLKasım 2026 | 3.225.000 – 5.424.300 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.0 EcoBlue 4 silindir turbo dizel | 1.9 Ddi 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 170 PS | 163 PS |
| Tork | 405 Nm | 360 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | 4x4 (seçilebilir, düşük vites) | 4x4 (seçilebilir, düşük vites) |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,6 sn | 12,6 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,7 L/100 km | 9,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 226 g/km | 235 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.370 mm | 5.265 mm |
| Genişlik | 1.918 mm | 1.870 mm |
| Yükseklik | 1.884 mm | 1.790 mm |
| Dingil mesafesi | 3.270 mm | 3.125 mm |
| Yakıt deposu | 80 L | 76 L |
| Boş ağırlık | 2.220 kg | 2.080 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.000 kg | 1.020 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Kasa iç uzunluğu | 1.564 mm | — |
| Kasa genişliği (davlumbaz arası) | 1.224 mm | — |
| Arazi | ||
| Yerden yükseklik | 235 mm | 250 mm |
| Sudan geçiş derinliği | 800 mm | 800 mm |
| Yaklaşma açısı | 30° | 30,5° |
| Uzaklaşma açısı | 23° | 24,2° |
| Rampa açısı | 21° | 22,9° |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2025 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.