- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 3.969.000 – 5.324.300 TL
Pick-up · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRanger, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Ranger daha çevik. 0–100 km/s'de 0,4 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Ranger en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~14.264 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Ranger ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FordRanger alın, eğer…
Dikkat: Sık şehir içi park eden ve kısa yol kullananlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Ranger modelini incele
FotonTunland G7 alın, eğer…
Dikkat: Ağır yük taşıyanlar: 1.000 kg üzeri taşıma kapasiteli rakipler daha uygun için daha uygun seçenekler olabilir.
Tunland G7 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FordRangerİncele | FotonTunland G7İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.969.000 – 5.324.300 TLKasım 2026 | 2.035.000 – 3.495.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.0 EcoBlue 4 silindir turbo dizel | 2.0 L dizel (Aucan D01) |
| Güç | 170 PS | 162 PS |
| Tork | 405 Nm | 380 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | 4x4 (seçilebilir, düşük vites) | 4x4 |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,4 sn | 11,8 sn |
| Azami hız | — | 160 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,9 L/100 km | 9,9 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 246 g/km | 261 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.370 mm | 5.340 mm |
| Genişlik | 1.918 mm | 1.960 mm |
| Yükseklik | 1.884 mm | 1.870 mm |
| Dingil mesafesi | 3.270 mm | 3.110 mm |
| Yakıt deposu | 80 L | 76 L |
| Boş ağırlık | 2.233 kg | 2.100 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | — |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.000 kg | 880 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | 3.500 kg | 3.000 kg |
| Kasa iç uzunluğu | 1.564 mm | 1.580 mm |
| Kasa genişliği (davlumbaz arası) | 1.224 mm | — |
| Arazi | ||
| Yerden yükseklik | 235 mm | 210 mm |
| Sudan geçiş derinliği | 800 mm | 600 mm |
| Yaklaşma açısı | 30° | 27,5° |
| Uzaklaşma açısı | 23° | 19° |
| Rampa açısı | 21° | 21,7° |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2025 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.