- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 1.572.800 – 2.037.100 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTourneo Courier, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Tourneo Courier daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Tourneo Courier en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~6.723 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FordTourneo Courier alın, eğer…
Dikkat: 750 kg'ı aşan ağır yük taşıyanlar (panelvan seçin); Dizel ve otomatik şanzımanı birlikte isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Tourneo Courier modelini incele
FordTransit Courier Van alın, eğer…
Dikkat: Birden çok palet ya da 700 kg üzeri yük taşıyanlar (Doblo Cargo ya da Transit Custom'a bakın); Yolcu taşımak isteyenler (Tourneo Courier'e bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Transit Courier Van modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FordTourneo Courierİncele | FordTransit Courier Vanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.572.800 – 2.037.100 TLKasım 2026 | 1.298.900 – 1.586.800 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin | Dizel |
| Motor | 1.0 L 3 silindir turbo benzin | 1.5 L EcoBlue 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 125 PS | 100 PS |
| Tork | 200 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,6 L/100 km | 5,4 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 150 g/km | 142 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.337 mm | 4.337 mm |
| Genişlik | 1.876 mm | 1.800 mm |
| Yükseklik | 1.817 mm | 1.827 mm |
| Dingil mesafesi | 2.692 mm | 2.692 mm |
| Bagaj hacmi | 708 L | — |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 2.450 L | — |
| Yakıt deposu | 42 L | 44 L |
| Boş ağırlık | 1.390 kg | 1.317 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 2 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 750 kg | 669 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 2.140 kg | 1.985 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | — | 1.100 kg |
| Yük hacmi | 2,5 m³ | 2,9 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 1.429 mm | 1.802 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.172 mm | 1.220 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.216 mm | 1.262 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.