- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 1.298.900 – 1.586.800 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Bagaj hacimleri birbirine yakın.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FordTransit Courier Van alın, eğer…
Dikkat: Birden çok palet ya da 700 kg üzeri yük taşıyanlar (Doblo Cargo ya da Transit Custom'a bakın); Yolcu taşımak isteyenler (Tourneo Courier'e bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Transit Courier Van modelini incele
FordTourneo Courier alın, eğer…
Dikkat: 750 kg'ı aşan ağır yük taşıyanlar (panelvan seçin); Dizel ve otomatik şanzımanı birlikte isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Tourneo Courier modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FordTransit Courier Vanİncele | FordTourneo Courierİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.298.900 – 1.586.800 TLKasım 2026 | 1.572.800 – 2.037.100 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin | Benzin |
| Motor | 1.0 L EcoBoost 3 silindir turbo benzin | 1.0 L 3 silindir turbo benzin |
| Güç | 125 PS | 125 PS |
| Tork | 200 Nm | 200 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,8 L/100 km | 6,8 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 156 g/km | 154 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.337 mm | 4.337 mm |
| Genişlik | 1.800 mm | 1.876 mm |
| Yükseklik | 1.827 mm | 1.817 mm |
| Dingil mesafesi | 2.692 mm | 2.692 mm |
| Bagaj hacmi | — | 708 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 2.450 L |
| Yakıt deposu | 45 L | 42 L |
| Boş ağırlık | 1.286 kg | 1.362 kg |
| Koltuk sayısı | 2 | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 674 kg | 748 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 1.960 kg | 2.110 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | 1.000 kg | — |
| Yük hacmi | 2,9 m³ | 2,5 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 1.802 mm | 1.429 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.220 mm | 1.172 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.262 mm | 1.216 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.