- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 1.298.900 – 1.586.800 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTransit Courier Van, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Transit Courier Van daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Transit Courier Van en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~8.872 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FordTransit Courier Van alın, eğer…
Dikkat: Birden çok palet ya da 700 kg üzeri yük taşıyanlar (Doblo Cargo ya da Transit Custom'a bakın); Yolcu taşımak isteyenler (Tourneo Courier'e bakın) için daha uygun seçenekler olabilir.
Transit Courier Van modelini incele
VolkswagenCaddy alın, eğer…
Dikkat: Manuel şanzıman ya da benzinli motor isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Caddy modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FordTransit Courier Vanİncele | VolkswagenCaddyİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.298.900 – 1.586.800 TLKasım 2026 | 2.100.000 – 2.362.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin | Dizel |
| Motor | 1.0 L EcoBoost 3 silindir turbo benzin | 2.0 L 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 125 PS | 122 PS |
| Tork | 200 Nm | 320 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri otomatik | DSG otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden |
| Performans | ||
| Azami hız | — | 184 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,8 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 156 g/km | 151 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.337 mm | 4.510 mm |
| Genişlik | 1.800 mm | 1.855 mm |
| Yükseklik | 1.827 mm | 1.838 mm |
| Dingil mesafesi | 2.692 mm | — |
| Bagaj hacmi | — | 1.213 L |
| Yakıt deposu | 45 L | 50 L |
| Boş ağırlık | 1.286 kg | 1.664 kg |
| Koltuk sayısı | 2 | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 674 kg | 849 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 1.960 kg | — |
| Çekme kapasitesi (frenli) | 1.000 kg | — |
| Yük hacmi | 2,9 m³ | — |
| Yük alanı uzunluğu | 1.802 mm | — |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.220 mm | — |
| Yük alanı yüksekliği | 1.262 mm | — |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.