- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 1.779.400 – 3.007.500 TL
Ticari araçlar · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Performans açısından belirgin bir fark yok.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Primastar Combi Van ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FordTransit Custom Van alın, eğer…
Dikkat: 10 m³ üzeri hacim gerekenler (büyük van seçin); Yolcu taşımak isteyenler (kombi/minibüs seçin) için daha uygun seçenekler olabilir.
Transit Custom Van modelini incele
NissanPrimastar Combi Van alın, eğer…
Dikkat: Yalnızca yük taşıyanlar (Panelvan 6,7 m³ sunar); Aile ya da yolcu taşımacılığı (8+1 Combi daha uygun) için daha uygun seçenekler olabilir.
Primastar Combi Van modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FordTransit Custom Vanİncele | NissanPrimastar Combi Vanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 1.779.400 – 3.007.500 TLKasım 2026 | 2.410.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.0 L EcoBlue 4 silindir turbo dizel | 2.0 L 4 silindir turbo dizel (dCi) |
| Güç | 150 PS | 150 PS |
| Tork | 360 Nm | 350 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden çekiş |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,0 L/100 km | — |
| CO₂ emisyonu | 184 g/km | — |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.050 mm | 5.480 mm |
| Genişlik | — | 1.956 mm |
| Yükseklik | 1.985 mm | 1.971 mm |
| Dingil mesafesi | 3.100 mm | 3.498 mm |
| Yakıt deposu | 55 L | — |
| Boş ağırlık | 1.928 kg | — |
| Koltuk sayısı | 3 | 6 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.297 kg | 1.123 kg |
| Azami yüklü ağırlık | 3.200 kg | — |
| Yük hacmi | 5,8 m³ | 4 m³ |
| Yük alanı uzunluğu | 2.602 mm | 2.314 mm |
| Yük alanı genişliği (davlumbaz arası) | 1.392 mm | 1.268 mm |
| Yük alanı yüksekliği | 1.433 mm | 1.387 mm |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.