- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 2.035.000 – 3.495.000 TL
Pick-up · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRanger, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Ranger daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Ranger en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~17.116 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Ranger ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FotonTunland G7 alın, eğer…
Dikkat: Ağır yük taşıyanlar: 1.000 kg üzeri taşıma kapasiteli rakipler daha uygun için daha uygun seçenekler olabilir.
Tunland G7 modelini incele
FordRanger alın, eğer…
Dikkat: Sık şehir içi park eden ve kısa yol kullananlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Ranger modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FotonTunland G7İncele | FordRangerİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.035.000 – 3.495.000 TL kampanyaKasım 2026 | 3.969.000 – 5.324.300 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.0 L dizel (Aucan D01) | 2.0 EcoBlue 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 162 PS | 170 PS |
| Tork | 380 Nm | 405 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel |
| Çekiş | 4x2 | 4x4 (seçilebilir, düşük vites) |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,8 sn | 11,6 sn |
| Azami hız | — | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 9,9 L/100 km | 8,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 261 g/km | 226 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.340 mm | 5.370 mm |
| Genişlik | 1.960 mm | 1.918 mm |
| Yükseklik | — | 1.884 mm |
| Dingil mesafesi | 3.110 mm | 3.270 mm |
| Yakıt deposu | — | 80 L |
| Boş ağırlık | 1.980 kg | 2.220 kg |
| Koltuk sayısı | — | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | — | 1.000 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | — | 3.500 kg |
| Kasa iç uzunluğu | 1.580 mm | 1.564 mm |
| Kasa genişliği (davlumbaz arası) | — | 1.224 mm |
| Arazi | ||
| Yerden yükseklik | — | 235 mm |
| Sudan geçiş derinliği | — | 800 mm |
| Yaklaşma açısı | — | 30° |
| Uzaklaşma açısı | — | 23° |
| Rampa açısı | — | 21° |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2025 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.