- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 2.035.000 – 3.495.000 TL
Pick-up · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Tunland G7 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. D-Max en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~12.837 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; D-Max ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FotonTunland G7 alın, eğer…
Dikkat: Ağır yük taşıyanlar: 1.000 kg üzeri taşıma kapasiteli rakipler daha uygun için daha uygun seçenekler olabilir.
Tunland G7 modelini incele
IsuzuD-Max alın, eğer…
Dikkat: Ağır römork çekip yüksek performans bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
D-Max modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FotonTunland G7İncele | IsuzuD-Maxİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.035.000 – 3.495.000 TL kampanyaKasım 2026 | 3.225.000 – 5.424.300 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.0 L dizel (Aucan D01) | 1.9 Ddi 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 162 PS | 163 PS |
| Tork | 380 Nm | 360 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | 4x4 | 4x4 (seçilebilir, düşük vites) |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,8 sn | 12,6 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 9,9 L/100 km | 9,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 261 g/km | 235 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.340 mm | 5.265 mm |
| Genişlik | 1.960 mm | 1.870 mm |
| Yükseklik | 1.870 mm | 1.790 mm |
| Dingil mesafesi | 3.110 mm | 3.125 mm |
| Yakıt deposu | 76 L | 76 L |
| Boş ağırlık | 2.100 kg | 2.080 kg |
| Koltuk sayısı | — | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 880 kg | 1.020 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | 3.000 kg | 3.500 kg |
| Kasa iç uzunluğu | 1.580 mm | — |
| Arazi | ||
| Yerden yükseklik | 210 mm | 250 mm |
| Sudan geçiş derinliği | 600 mm | 800 mm |
| Yaklaşma açısı | 27,5° | 30,5° |
| Uzaklaşma açısı | 19° | 24,2° |
| Rampa açısı | 21,7° | 22,9° |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.