- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 2.850.000 – 4.605.000 TL
Pick-up · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTunland V9, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Tunland V9 daha çevik. 0–100 km/s'de 1,1 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Tunland V9 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~11.411 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Tunland V9 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FotonTunland V9 alın, eğer…
Dikkat: Ağır yük taşıyanlar: 1.000 kg üzeri taşıma kapasiteli pick-up'lar daha uygun için daha uygun seçenekler olabilir.
Tunland V9 modelini incele
IsuzuD-Max alın, eğer…
Dikkat: Ağır römork çekip yüksek performans bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
D-Max modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FotonTunland V9İncele | IsuzuD-Maxİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.850.000 – 4.605.000 TL kampanyaKasım 2026 | 3.225.000 – 5.424.300 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel |
| Motor | 2.0 L dizel (Aucan 4F20), 48V hafif hibrit | 1.9 Ddi 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 159 PS | 163 PS |
| Tork | 450 Nm | 360 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | 4x2 | Arkadan itiş (4x2) |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,0 sn | 12,1 sn |
| Azami hız | 160 km/s | — |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,0 L/100 km | 8,8 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 211 g/km | 232 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.617 mm | 5.265 mm |
| Genişlik | 2.090 mm | 1.870 mm |
| Yükseklik | 1.955 mm | — |
| Dingil mesafesi | 3.355 mm | 3.125 mm |
| Yakıt deposu | 76 L | — |
| Boş ağırlık | 2.265 kg | 1.960 kg |
| Koltuk sayısı | — | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 790 kg | — |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.