- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 2.850.000 – 4.605.000 TL
Pick-up · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
T08 daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Tunland V9 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~25.674 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; T08 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FotonTunland V9 alın, eğer…
Dikkat: Ağır yük taşıyanlar: 1.000 kg üzeri taşıma kapasiteli pick-up'lar daha uygun için daha uygun seçenekler olabilir.
Tunland V9 modelini incele
UltrandT08 alın, eğer…
Dikkat: Yaygın servis ağı ve yüksek ikinci el değeri önceliği olanlar: Hilux, Ranger veya D-Max daha uygun için daha uygun seçenekler olabilir.
T08 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FotonTunland V9İncele | UltrandT08İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.850.000 – 4.605.000 TL kampanyaKasım 2026 | 1.990.000 – 3.250.000 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel |
| Motor | 2.0 L dizel (Aucan 4F20), 48V hafif hibrit | 2.3 L turbo dizel, common rail (DDi23) |
| Güç | 159 PS | 160 PS |
| Tork | 450 Nm | 420 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | ZF 8 ileri tork konvertörlü otomatik |
| Çekiş | 4x2 | Arkadan itiş (4x2) |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,0 sn | — |
| Azami hız | 160 km/s | — |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,0 L/100 km | 9,8 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 211 g/km | 261 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.617 mm | 5.610 mm |
| Genişlik | 2.090 mm | 1.920 mm |
| Yükseklik | 1.955 mm | 1.890 mm |
| Dingil mesafesi | 3.355 mm | 3.510 mm |
| Yakıt deposu | 76 L | 80 L |
| Boş ağırlık | 2.265 kg | 2.080 kg |
| Koltuk sayısı | — | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 790 kg | 1.100 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | — | 3.000 kg |
| Kasa iç uzunluğu | — | 1.810 mm |
| Kasa genişliği (davlumbaz arası) | — | 1.620 mm |
| Arazi | ||
| Yerden yükseklik | — | 220 mm |
| Yaklaşma açısı | — | 34° |
| Uzaklaşma açısı | — | 29° |
| Rampa açısı | — | 21,7° |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.