- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 2.850.000 – 4.605.000 TL
Pick-up · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTunland V9, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Tunland V9 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,6 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Tunland V9 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~9.984 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Tunland V9 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FotonTunland V9 alın, eğer…
Dikkat: Ağır yük taşıyanlar: 1.000 kg üzeri taşıma kapasiteli pick-up'lar daha uygun için daha uygun seçenekler olabilir.
Tunland V9 modelini incele
FordRanger alın, eğer…
Dikkat: Sık şehir içi park eden ve kısa yol kullananlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Ranger modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FotonTunland V9İncele | FordRangerİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.850.000 – 4.605.000 TL kampanyaKasım 2026 | 3.969.000 – 5.324.300 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel |
| Motor | 2.0 L dizel (Aucan 4F20), 48V hafif hibrit | 2.0 EcoBlue 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 159 PS | 170 PS |
| Tork | 450 Nm | 405 Nm |
| Şanzıman | ZF 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel |
| Çekiş | BorgWarner elektronik kontrollü 4x4 | 4x4 (seçilebilir, düşük vites) |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,0 sn | 11,6 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,0 L/100 km | 8,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 211 g/km | 226 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.617 mm | 5.370 mm |
| Genişlik | 2.090 mm | 1.918 mm |
| Yükseklik | 1.955 mm | 1.884 mm |
| Dingil mesafesi | 3.355 mm | 3.270 mm |
| Yakıt deposu | 76 L | 80 L |
| Boş ağırlık | 2.390 kg | 2.220 kg |
| Koltuk sayısı | — | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 665 kg | 1.000 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | — | 3.500 kg |
| Kasa iç uzunluğu | — | 1.564 mm |
| Kasa genişliği (davlumbaz arası) | — | 1.224 mm |
| Arazi | ||
| Yerden yükseklik | 240 mm | 235 mm |
| Sudan geçiş derinliği | 700 mm | 800 mm |
| Yaklaşma açısı | 27° | 30° |
| Uzaklaşma açısı | 28° | 23° |
| Rampa açısı | 19° | 21° |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2025 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.