- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 2.850.000 – 4.605.000 TL
Pick-up · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTunland V9, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Tunland V9 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Tunland V9 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~27.101 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Tunland V9 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
FotonTunland V9 alın, eğer…
Dikkat: Ağır yük taşıyanlar: 1.000 kg üzeri taşıma kapasiteli pick-up'lar daha uygun için daha uygun seçenekler olabilir.
Tunland V9 modelini incele
FotonTunland G7 alın, eğer…
Dikkat: Ağır yük taşıyanlar: 1.000 kg üzeri taşıma kapasiteli rakipler daha uygun için daha uygun seçenekler olabilir.
Tunland G7 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | FotonTunland V9İncele | FotonTunland G7İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.850.000 – 4.605.000 TL kampanyaKasım 2026 | 2.035.000 – 3.495.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel |
| Motor | 2.0 L dizel (Aucan 4F20), 48V hafif hibrit | 2.0 L dizel (Aucan D01) |
| Güç | 159 PS | 162 PS |
| Tork | 450 Nm | 380 Nm |
| Şanzıman | ZF 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | BorgWarner elektronik kontrollü 4x4 | 4x4 |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,0 sn | 11,8 sn |
| Azami hız | 160 km/s | 160 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,0 L/100 km | 9,9 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 211 g/km | 261 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.617 mm | 5.340 mm |
| Genişlik | 2.090 mm | 1.960 mm |
| Yükseklik | 1.955 mm | 1.870 mm |
| Dingil mesafesi | 3.355 mm | 3.110 mm |
| Yakıt deposu | 76 L | 76 L |
| Boş ağırlık | 2.390 kg | 2.100 kg |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 665 kg | 880 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | — | 3.000 kg |
| Kasa iç uzunluğu | — | 1.580 mm |
| Arazi | ||
| Yerden yükseklik | 240 mm | 210 mm |
| Sudan geçiş derinliği | 700 mm | 600 mm |
| Yaklaşma açısı | 27° | 27,5° |
| Uzaklaşma açısı | 28° | 19° |
| Rampa açısı | 19° | 21,7° |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.