- Önde olduğu başlık
- 2/6
- Fiyat
- 3.350.000 – 3.999.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
EX40 daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. IONIQ 5 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~556 TL daha az harcar.
EX40 tek şarjla daha uzağa gider.
IONIQ 5 daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
HyundaiIONIQ 5 alın, eğer…
Dikkat: Klasik SUV tasarımı sevenler; Arka cam silecek ve görüş önemseyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
IONIQ 5 modelini incele
VolvoEX40 alın, eğer…
Dikkat: Çok geniş bagaj isteyenler; En yeni platform teknolojisi arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
EX40 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | HyundaiIONIQ 5İncele | VolvoEX40İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 3.350.000 – 3.999.000 TLKasım 2026 | 4.453.361 – 5.383.356 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Arkada elektrik motoru | Arkada elektrik motoru |
| Güç | 228 PS | 252 PS |
| Tork | 350 Nm | 420 Nm |
| Şanzıman | Tek kademeli | Tek kademeli |
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,5 sn | 7,3 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 16,0 kWh/100 km | 16,6 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 80 kWh | 82 kWh |
| Menzil (WLTP) | 570 km | 576 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 263 kW | 205 kW |
| DC şarj %10–80 | 18 dk | 28 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.655 mm | 4.440 mm |
| Genişlik | 1.890 mm | 1.873 mm |
| Yükseklik | 1.605 mm | 1.647 mm |
| Dingil mesafesi | 3.000 mm | 2.702 mm |
| Bagaj hacmi | 520 L | 411 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.580 L | 1.294 L |
| Boş ağırlık | 2.060 kg | 2.075 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 5 yıldız (2018) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.