- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 2.599.000 – 3.520.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTonale, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Tonale daha çevik. 0–100 km/s'de 0,7 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Tonale en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~5.705 TL daha az harcar.
Tucson daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
HyundaiTucson alın, eğer…
Dikkat: Kompakt park yeri olanlar; Sportif sürüş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Tucson modelini incele
Alfa RomeoTonale alın, eğer…
Dikkat: Geniş arka koltuk arayanlar; İkinci el değeri önemseyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Tonale modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | HyundaiTucsonİncele | Alfa RomeoTonaleİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.599.000 – 3.520.000 TLKasım 2026 | 3.725.700 – 4.247.400 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel |
| Motor | 1.6 CRDi 4 silindir dizel, 48V hafif hibrit | 1.6 MultiJet turbo dizel 4 silindir |
| Güç | 136 PS | 130 PS |
| Tork | 320 Nm | 320 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DCT çift kavramalı | 6 ileri TCT çift kavramalı |
| Çekiş | 4x4 dört çeker | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,6 sn | 10,9 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 194 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,7 L/100 km | 5,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 148 g/km | 138 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.510 mm | 4.522 mm |
| Genişlik | 1.860 mm | 1.835 mm |
| Yükseklik | 1.650 mm | 1.614 mm |
| Dingil mesafesi | 2.680 mm | 2.636 mm |
| Bagaj hacmi | 546 L | 500 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.725 L | 1.550 L |
| Yakıt deposu | 54 L | 55 L |
| Boş ağırlık | 1.684 kg | 1.655 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.