- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 2.599.000 – 3.520.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Duster daha çevik. 0–100 km/s'de 0,4 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Duster en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~28.268 TL daha az harcar.
Tucson daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Tucson bağımsız çarpışma testinde daha yüksek puan aldı.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
HyundaiTucson alın, eğer…
Dikkat: Kompakt park yeri olanlar; Sportif sürüş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Tucson modelini incele
RenaultDuster alın, eğer…
Dikkat: Gelişmiş güvenlik puanı önceliği olanlar (Euro NCAP 3 yıldız); Lüks kabin bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Duster modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | HyundaiTucsonİncele | RenaultDusterİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.599.000 – 3.520.000 TLKasım 2026 | 1.865.000 – 2.920.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Benzin + fabrika LPG |
| Motor | 1.6 CRDi 4 silindir dizel, 48V hafif hibrit | 1.0 L 3 silindir turbo benzin + fabrika LPG |
| Güç | 136 PS | 120 PS |
| Tork | 320 Nm | 170 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DCT çift kavramalı | 6 ileri manuel |
| Çekiş | 4x4 dört çeker | Önden |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,6 sn | 11,2 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 163 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,7 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 148 g/km | 136 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.510 mm | 4.343 mm |
| Genişlik | 1.860 mm | 1.813 mm |
| Yükseklik | 1.650 mm | 1.621 mm |
| Dingil mesafesi | 2.680 mm | 2.657 mm |
| Bagaj hacmi | 546 L | 520 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.725 L | 1.548 L |
| Yakıt deposu | 54 L | 50 L |
| Boş ağırlık | 1.684 kg | 1.393 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 3 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.