- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 2.599.000 – 3.520.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTucson, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Crosstrek daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Tucson en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~715 TL daha az harcar.
Tucson daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
HyundaiTucson alın, eğer…
Dikkat: Kompakt park yeri olanlar; Sportif sürüş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Tucson modelini incele
SubaruCrosstrek alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim önceliği olanlar; Büyük bagaj isteyenler (315 L) için daha uygun seçenekler olabilir.
Crosstrek modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | HyundaiTucsonİncele | SubaruCrosstrekİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.599.000 – 3.520.000 TLKasım 2026 | 3.919.900 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.6 CRDi 4 silindir dizel, 48V hafif hibrit | 2.0 boxer 4 silindir benzinli, e-BOXER hafif hibrit |
| Güç | 136 PS | 136 PS |
| Tork | 320 Nm | 182 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DCT çift kavramalı | Lineartronic CVT |
| Çekiş | 4x4 dört çeker | Simetrik AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 11,6 sn | 10,8 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 198 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,7 L/100 km | 7,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 148 g/km | 174 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.510 mm | 4.495 mm |
| Genişlik | 1.860 mm | 1.800 mm |
| Yükseklik | 1.650 mm | 1.600 mm |
| Dingil mesafesi | 2.680 mm | 2.670 mm |
| Bagaj hacmi | 546 L | 315 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.725 L | 1.314 L |
| Yakıt deposu | 54 L | 48 L |
| Boş ağırlık | 1.684 kg | 1.612 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.