- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 2.599.000 – 3.520.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTucson, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Tucson daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Tucson en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~2.130 TL daha az harcar.
Tucson daha geniş bagaj sunuyor; HS ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
HyundaiTucson alın, eğer…
Dikkat: Kompakt park yeri olanlar; Sportif sürüş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Tucson modelini incele
MGHS alın, eğer…
Dikkat: İkinci el değeri önemseyenler; Sportif yol tutuş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
HS modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | HyundaiTucsonİncele | MGHSİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.599.000 – 3.520.000 TLKasım 2026 | 2.385.000 – 3.495.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin | Benzin |
| Motor | 1.6 T-GDI 4 silindir turbo benzinli | 1.5 T-GDI 4 silindir turbo benzinli |
| Güç | 180 PS | 170 PS |
| Tork | 265 Nm | 275 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DCT çift kavramalı | 7 ileri DCT çift kavramalı |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,8 sn | 9,6 sn |
| Azami hız | 192 km/s | 195 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,4 L/100 km | 7,6 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 172 g/km | 173 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.525 mm | 4.655 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.890 mm |
| Yükseklik | 1.650 mm | 1.664 mm |
| Dingil mesafesi | 2.680 mm | 2.765 mm |
| Bagaj hacmi | 620 L | 507 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.799 L | 1.484 L |
| Yakıt deposu | 54 L | 55 L |
| Boş ağırlık | 1.635 kg | 1.675 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.