- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 2.599.000 – 3.520.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeTucson, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Tucson daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Karoq en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~14.912 TL daha az harcar.
Tucson daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
HyundaiTucson alın, eğer…
Dikkat: Kompakt park yeri olanlar; Sportif sürüş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Tucson modelini incele
SkodaKaroq alın, eğer…
Dikkat: Güncel ekran teknolojisi bekleyenler; Hibrit/elektrikli arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Karoq modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | HyundaiTucsonİncele | SkodaKaroqİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.599.000 – 3.520.000 TLKasım 2026 | 2.999.900 – 4.000.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin | Benzin |
| Motor | 1.6 T-GDI 4 silindir turbo benzinli | 1.5 L 4 silindir turbo benzin |
| Güç | 180 PS | 150 PS |
| Tork | 265 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DCT çift kavramalı | 7 ileri DSG |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,8 sn | 9,0 sn |
| Azami hız | 192 km/s | 210 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,4 L/100 km | 6,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 172 g/km | 137 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.525 mm | 4.390 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.841 mm |
| Yükseklik | 1.650 mm | 1.624 mm |
| Dingil mesafesi | 2.680 mm | 2.638 mm |
| Bagaj hacmi | 620 L | 521 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.799 L | 1.630 L |
| Yakıt deposu | 54 L | 50 L |
| Boş ağırlık | 1.635 kg | 1.432 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2021) | 5 yıldız (2017) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.