- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 2.065.000 – 2.775.077 TL
Pick-up · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRanger, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Ranger daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Ranger en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~8.558 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Ranger ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
KGMMusso Grand alın, eğer…
Dikkat: En yeni teknoloji ve marka değeri arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Musso Grand modelini incele
FordRanger alın, eğer…
Dikkat: Sık şehir içi park eden ve kısa yol kullananlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Ranger modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | KGMMusso Grandİncele | FordRangerİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.065.000 – 2.775.077 TLKasım 2026 | 3.969.000 – 5.324.300 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.2 e-XDi turbo dizel | 2.0 EcoBlue 4 silindir çift turbo dizel |
| Güç | 202 PS | 205 PS |
| Tork | 441 Nm | 500 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri otomatik | 10 ileri otomatik |
| Çekiş | 4x4 (seçilebilir, düşük vites) | 4x4 (seçilebilir, düşük vites) |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | — | 10,5 sn |
| Azami hız | 172 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 9,4 L/100 km | 8,8 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 246 g/km | 236 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.460 mm | 5.370 mm |
| Genişlik | 1.950 mm | 1.918 mm |
| Yükseklik | 1.885 mm | 1.884 mm |
| Dingil mesafesi | 3.210 mm | 3.270 mm |
| Yakıt deposu | 75 L | 80 L |
| Boş ağırlık | 2.185 kg | 2.311 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.075 kg | 1.000 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Kasa iç uzunluğu | — | 1.564 mm |
| Kasa genişliği (davlumbaz arası) | — | 1.224 mm |
| Arazi | ||
| Yerden yükseklik | 220 mm | 235 mm |
| Sudan geçiş derinliği | — | 800 mm |
| Yaklaşma açısı | — | 30° |
| Uzaklaşma açısı | — | 23° |
| Rampa açısı | — | 21° |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2025 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.