- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 2.065.000 – 2.775.077 TL
Pick-up · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Hilux daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Musso Grand en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~7.132 TL daha az harcar.
Bagaj hacimleri birbirine yakın; Musso Grand ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
KGMMusso Grand alın, eğer…
Dikkat: En yeni teknoloji ve marka değeri arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Musso Grand modelini incele
ToyotaHilux alın, eğer…
Dikkat: Uygun fiyatlı 4x2 arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Hilux modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | KGMMusso Grandİncele | ToyotaHiluxİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.065.000 – 2.775.077 TLKasım 2026 | 4.109.000 – 5.510.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 2.2 e-XDi turbo dizel | 2,8 D-4D 4 silindir turbo dizel, 48V hafif hibrit |
| Güç | 202 PS | 204 PS |
| Tork | 441 Nm | 500 Nm |
| Şanzıman | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | 4x4 (seçilebilir, düşük vites) | 4x4 (seçilebilir, düşük vites, arka diferansiyel kilidi) |
| Performans | ||
| Azami hız | 172 km/s | 176 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 9,4 L/100 km | 9,9 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 246 g/km | 260 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.460 mm | 5.320 mm |
| Genişlik | 1.950 mm | 1.885 mm |
| Yükseklik | 1.885 mm | 1.815 mm |
| Dingil mesafesi | 3.210 mm | 3.085 mm |
| Yakıt deposu | 75 L | 80 L |
| Boş ağırlık | 2.185 kg | 2.135 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Yük ve çekme | ||
| Taşıma kapasitesi | 1.075 kg | 985 kg |
| Çekme kapasitesi (frenli) | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Kasa iç uzunluğu | — | 1.525 mm |
| Kasa genişliği (davlumbaz arası) | — | 1.540 mm |
| Arazi | ||
| Yerden yükseklik | 220 mm | 287 mm |
| Sudan geçiş derinliği | — | 700 mm |
| Yaklaşma açısı | — | 29° |
| Uzaklaşma açısı | — | 26° |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.