- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 2.099.000 – 3.500.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeX2, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
X2 daha çevik. 0–100 km/s'de 1,5 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. X2 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~22.368 TL daha az harcar.
Sportage daha geniş bagaj sunuyor; X2 ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
KiaSportage alın, eğer…
Dikkat: Şehir içi düşük tüketim isteyenler; Sportif sürüş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Sportage modelini incele
BMWX2 alın, eğer…
Dikkat: Arka görüşü önemli olanlar; Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
X2 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | KiaSportageİncele | BMWX2İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 2.099.000 – 3.500.000 TL kampanyaKasım 2026 | 5.862.200 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.6 T-GDI 4 silindir turbo benzinli | 1.5 turbo 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 180 PS | 170 PS |
| Tork | 265 Nm | 280 Nm |
| Şanzıman | 7 ileri DCT çift kavramalı | 7 ileri Steptronic çift kavramalı |
| Çekiş | AWD dört çeker | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 9,8 sn | 8,3 sn |
| Azami hız | 203 km/s | 213 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,8 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 177 g/km | 128 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.540 mm | 4.554 mm |
| Genişlik | 1.865 mm | 1.845 mm |
| Yükseklik | 1.645 mm | 1.590 mm |
| Dingil mesafesi | 2.680 mm | 2.692 mm |
| Bagaj hacmi | 562 L | 515 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.751 L | 1.400 L |
| Yakıt deposu | 54 L | 45 L |
| Boş ağırlık | 1.652 kg | 1.645 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.