- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 14.398.444 – 37.790.496 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeDefender, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Defender daha çevik. 0–100 km/s'de 0,4 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Defender en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~18.108 TL daha az harcar.
Defender daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverDefender alın, eğer…
Dikkat: Şehir içi düşük tüketim isteyenler; Sessiz otoyol sürüşü arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Defender modelini incele
Mercedes-BenzG-Serisi alın, eğer…
Dikkat: Yakıt tüketimine duyarlı alıcılar; Konforlu ve sessiz otoyol sürüşü bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
G-Serisi modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverDefenderİncele | Mercedes-BenzG-Serisiİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 14.398.444 – 37.790.496 TLKasım 2026 | 15.715.000 – 32.292.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 4.4 V8 twin-turbo benzinli, 48V hafif hibrit | 4.0 V8 bi-turbo benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 635 PS | 585 PS |
| Tork | 750 Nm | 850 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G |
| Çekiş | Sürekli dört çeker, 6D Dynamics süspansiyon | Sürekli dört çeker, 3 diferansiyel kilidi |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 4,0 sn | 4,4 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 220 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 13,0 L/100 km | 14,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 294 g/km | 334 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.003 mm | 4.873 mm |
| Genişlik | 2.008 mm | 1.984 mm |
| Yükseklik | 1.995 mm | 1.976 mm |
| Dingil mesafesi | 3.023 mm | 2.890 mm |
| Bagaj hacmi | 786 L | 640 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.875 L | 2.010 L |
| Yakıt deposu | 90 L | 100 L |
| Boş ağırlık | 2.585 kg | 2.640 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2020) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.