- Önde olduğu başlık
- 1/6
- Fiyat
- 14.398.444 – 37.790.496 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
7 Serisi daha çevik. 0–100 km/s'de 1,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
Defender daha geniş bagaj sunuyor; 7 Serisi ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverDefender alın, eğer…
Dikkat: Şehir içi düşük tüketim isteyenler; Sessiz otoyol sürüşü arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Defender modelini incele
BMW7 Serisi alın, eğer…
Dikkat: Klasik ve sade tasarım sevenler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
7 Serisi modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverDefenderİncele | BMW7 Serisiİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 14.398.444 – 37.790.496 TLKasım 2026 | 21.045.900 – 23.210.200 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 2.0 turbo benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) | 3.0 turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 300 PS | 300 PS |
| Tork | 625 Nm | 670 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri Steptronic Sport |
| Çekiş | Sürekli dört çeker, düşük vites kutusu | xDrive dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,6 sn | 5,8 sn |
| Azami hız | 191 km/s | 250 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,0 L/100 km | 6,1 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 135 g/km | 160 g/km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 15,4 kWh | Uygulanmaz |
| Elektrikli menzil (WLTP) | 48 km | Uygulanmaz |
| AC şarj gücü | 7 kW | Uygulanmaz |
| DC hızlı şarj gücü | 32 kW | Uygulanmaz |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.018 mm | 5.391 mm |
| Genişlik | 2.008 mm | 1.950 mm |
| Yükseklik | 1.972 mm | 1.544 mm |
| Dingil mesafesi | 3.022 mm | 3.215 mm |
| Bagaj hacmi | 696 L | 540 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.759 L | — |
| Yakıt deposu | 91 L | 74 L |
| Boş ağırlık | 2.613 kg | 2.255 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2020) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.