- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 14.398.444 – 37.790.496 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeDiscovery, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Discovery daha çevik. 0–100 km/s'de 0,5 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Discovery en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~4.279 TL daha az harcar.
Discovery daha geniş bagaj sunuyor; Defender ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverDefender alın, eğer…
Dikkat: Şehir içi düşük tüketim isteyenler; Sessiz otoyol sürüşü arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Defender modelini incele
Land RoverDiscovery alın, eğer…
Dikkat: Kompakt araç isteyenler; Güncel tasarım bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Discovery modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverDefenderİncele | Land RoverDiscoveryİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 14.398.444 – 37.790.496 TLKasım 2026 | 17.285.324 – 18.915.834 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 3.0 Ingenium turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit | 3.0 Ingenium turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 350 PS | 350 PS |
| Tork | 700 Nm | 700 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Sürekli dört çeker, düşük vites kutusu | Sürekli dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,8 sn | 6,3 sn |
| Azami hız | 209 km/s | 209 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,7 L/100 km | 8,4 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 228 g/km | 221 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.358 mm | 4.956 mm |
| Genişlik | 2.008 mm | 2.073 mm |
| Yükseklik | 1.970 mm | 1.846 mm |
| Dingil mesafesi | 3.022 mm | 2.923 mm |
| Bagaj hacmi | 293 L | 986 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 2.078 L | 2.061 L |
| Yakıt deposu | 89 L | 89 L |
| Boş ağırlık | 2.666 kg | 2.391 kg |
| Koltuk sayısı | 8 | 7 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2020) | 5 yıldız (2017) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.