- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 14.398.444 – 37.790.496 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeE-Serisi, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
E-Serisi daha çevik. 0–100 km/s'de 2,6 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. E-Serisi en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~54.201 TL daha az harcar.
Defender daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverDefender alın, eğer…
Dikkat: Şehir içi düşük tüketim isteyenler; Sessiz otoyol sürüşü arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Defender modelini incele
Mercedes-BenzE-Serisi alın, eğer…
Dikkat: Kompakt boyut isteyenler; Düşük bakım maliyeti arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
E-Serisi modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverDefenderİncele | Mercedes-BenzE-Serisiİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 14.398.444 – 37.790.496 TLKasım 2026 | 8.689.000 – 21.051.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 3.0 Ingenium turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit | 2.0 L 4 silindir turbo dizel, 48V hafif hibrit |
| Güç | 200 PS | 197 PS |
| Tork | 500 Nm | 440 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 9 ileri 9G-TRONIC otomatik |
| Çekiş | Sürekli dört çeker, düşük vites kutusu | Arkadan |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 10,2 sn | 7,6 sn |
| Azami hız | 188 km/s | 238 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,5 L/100 km | 4,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 222 g/km | 123 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.018 mm | 4.949 mm |
| Genişlik | 2.008 mm | 1.880 mm |
| Yükseklik | 1.967 mm | 1.468 mm |
| Dingil mesafesi | 3.022 mm | 2.961 mm |
| Bagaj hacmi | 786 L | 540 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.875 L | — |
| Yakıt deposu | 89 L | 66 L |
| Boş ağırlık | 2.436 kg | 1.900 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2020) | 5 yıldız (2023) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.