- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 17.285.324 – 18.915.834 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRange Rover Sport, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Range Rover Sport daha çevik. 0–100 km/s'de 0,5 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Range Rover Sport en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~18.543 TL daha az harcar.
Discovery daha geniş bagaj sunuyor; Range Rover Sport ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverDiscovery alın, eğer…
Dikkat: Kompakt araç isteyenler; Güncel tasarım bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Discovery modelini incele
Land RoverRange Rover Sport alın, eğer…
Dikkat: Düşük bakım maliyeti arayanlar; Kompakt boyut isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover Sport modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverDiscoveryİncele | Land RoverRange Rover Sportİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 17.285.324 – 18.915.834 TLEkim 2026 | 22.022.616 – 40.148.561 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 3.0 Ingenium turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit | 3.0 Ingenium turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 350 PS | 350 PS |
| Tork | 700 Nm | 700 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Sürekli dört çeker | Sürekli dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,3 sn | 5,8 sn |
| Azami hız | 209 km/s | 234 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 8,4 L/100 km | 7,1 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 221 g/km | 187 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.956 mm | 4.946 mm |
| Genişlik | 2.073 mm | 2.043 mm |
| Yükseklik | 1.846 mm | 1.820 mm |
| Dingil mesafesi | 2.923 mm | 2.997 mm |
| Bagaj hacmi | 986 L | 647 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 2.061 L | 1.491 L |
| Yakıt deposu | 89 L | 80 L |
| Boş ağırlık | 2.391 kg | 2.435 kg |
| Koltuk sayısı | 7 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2017) | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.