- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 28.016.137 – 38.562.414 TL
Sınıflar arası · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeKodiaq, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Range Rover daha çevik. 0–100 km/s'de 0,9 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Kodiaq en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~18.543 TL daha az harcar.
Kodiaq daha geniş bagaj sunuyor; Range Rover ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverRange Rover alın, eğer…
Dikkat: Dar otoparklar; Düşük maliyet arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover modelini incele
SkodaKodiaq alın, eğer…
Dikkat: Şehir içinde kompakt araç isteyenler; Spor sürüş bekleyenler (RS hariç) için daha uygun seçenekler olabilir.
Kodiaq modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverRange Roverİncele | SkodaKodiaqİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 28.016.137 – 38.562.414 TLKasım 2026 | 3.998.200 – 7.400.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel |
| Motor | 3.0 Ingenium turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit | 2.0 L 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 300 PS | 193 PS |
| Tork | 650 Nm | 400 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 7 ileri DSG |
| Çekiş | Sürekli dört çeker | 4x4 |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,9 sn | 7,8 sn |
| Azami hız | 218 km/s | 220 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,3 L/100 km | 6,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 191 g/km | 157 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.052 mm | 4.758 mm |
| Genişlik | 2.047 mm | 1.864 mm |
| Yükseklik | 1.868 mm | 1.679 mm |
| Dingil mesafesi | 2.997 mm | 2.791 mm |
| Bagaj hacmi | 818 L | 910 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.841 L | 2.105 L |
| Yakıt deposu | 80 L | 58 L |
| Boş ağırlık | 2.505 kg | 1.815 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.