- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 6.878.352 – 8.544.667 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeQ3, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Q3 daha çevik. 0–100 km/s'de 1,2 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Q3 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~19.173 TL daha az harcar.
Q3 daha geniş bagaj sunuyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverRange Rover Evoque alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim önceliği olanlar (P160); Geniş arka koltuk arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover Evoque modelini incele
AudiQ3 alın, eğer…
Dikkat: Sportif sürüş bekleyenler; Elektrikli veya hibrit arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Q3 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverRange Rover Evoqueİncele | AudiQ3İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 6.878.352 – 8.544.667 TLEkim 2026 | 5.311.292 – 5.465.732 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 Ingenium 3 silindir turbo benzinli, 48V hafif hibrit | 1.5 TFSI 4 silindir turbo benzinli, hafif hibrit |
| Güç | 160 PS | 150 PS |
| Tork | 260 Nm | 250 Nm |
| Şanzıman | 9 ileri otomatik | 7 ileri S tronic çift kavramalı |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 10,3 sn | 9,1 sn |
| Azami hız | 199 km/s | 209 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,8 L/100 km | 6,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 177 g/km | 137 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.371 mm | 4.531 mm |
| Genişlik | 1.900 mm | 1.859 mm |
| Yükseklik | 1.649 mm | 1.601 mm |
| Dingil mesafesi | 2.681 mm | 2.681 mm |
| Bagaj hacmi | 472 L | 488 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.156 L | 1.386 L |
| Yakıt deposu | 67 L | 55 L |
| Boş ağırlık | 1.792 kg | 1.635 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.