- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 6.878.352 – 8.544.667 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeGLA, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
GLA daha çevik. 0–100 km/s'de 1,4 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. GLA en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~13.847 TL daha az harcar.
Range Rover Evoque daha geniş bagaj sunuyor; GLA ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverRange Rover Evoque alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim önceliği olanlar (P160); Geniş arka koltuk arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover Evoque modelini incele
Mercedes-BenzGLA alın, eğer…
Dikkat: Geniş bagaj arayan aileler; Fiyat/hacim karşılaştıranlar için daha uygun seçenekler olabilir.
GLA modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverRange Rover Evoqueİncele | Mercedes-BenzGLAİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 6.878.352 – 8.544.667 TLEkim 2026 | 4.903.500 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 Ingenium 3 silindir turbo benzinli, 48V hafif hibrit | 1.3 turbo benzinli 4 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 160 PS | 163 PS |
| Tork | 260 Nm | 270 Nm |
| Şanzıman | 9 ileri otomatik | 7G-DCT çift kavramalı |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 10,3 sn | 8,9 sn |
| Azami hız | 199 km/s | 210 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,8 L/100 km | 6,5 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 177 g/km | 147 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.371 mm | 4.412 mm |
| Genişlik | 1.900 mm | 1.834 mm |
| Yükseklik | 1.649 mm | 1.616 mm |
| Dingil mesafesi | 2.681 mm | 2.729 mm |
| Bagaj hacmi | 472 L | 427 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.156 L | 1.422 L |
| Yakıt deposu | 67 L | 43 L |
| Boş ağırlık | 1.792 kg | 1.570 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.