- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 6.878.352 – 8.544.667 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeQashqai, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Qashqai daha çevik. 0–100 km/s'de 1,1 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Qashqai en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~17.042 TL daha az harcar.
Qashqai daha geniş bagaj sunuyor; Range Rover Evoque ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverRange Rover Evoque alın, eğer…
Dikkat: Düşük tüketim önceliği olanlar (P160); Geniş arka koltuk arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover Evoque modelini incele
NissanQashqai alın, eğer…
Dikkat: Otoyolda en düşük tüketimi arayanlar; Sportif sürüş isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Qashqai modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverRange Rover Evoqueİncele | NissanQashqaiİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 6.878.352 – 8.544.667 TLEkim 2026 | 2.855.800 – 4.529.200 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 Ingenium 3 silindir turbo benzinli, 48V hafif hibrit | 1.3 DIG-T 4 silindir turbo benzinli, 12V hafif hibrit |
| Güç | 160 PS | 158 PS |
| Tork | 260 Nm | 270 Nm |
| Şanzıman | 9 ileri otomatik | Xtronic CVT |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 10,3 sn | 9,2 sn |
| Azami hız | 199 km/s | 199 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,8 L/100 km | 6,2 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 177 g/km | 140 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.371 mm | 4.425 mm |
| Genişlik | 1.900 mm | 1.835 mm |
| Yükseklik | 1.649 mm | 1.625 mm |
| Dingil mesafesi | 2.681 mm | 2.665 mm |
| Bagaj hacmi | 472 L | 504 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.156 L | 1.447 L |
| Yakıt deposu | 67 L | 55 L |
| Boş ağırlık | 1.792 kg | 1.465 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 5 yıldız (2021) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.