- Önde olduğu başlık
- 1/6
- Fiyat
- 28.016.137 – 38.562.414 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Başa başNet bir kazanan yok; önceliğinize göre seçin.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
G-Serisi daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
Range Rover daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverRange Rover alın, eğer…
Dikkat: Dar otoparklar; Düşük maliyet arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover modelini incele
Mercedes-BenzG-Serisi alın, eğer…
Dikkat: Yakıt tüketimine duyarlı alıcılar; Konforlu ve sessiz otoyol sürüşü bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
G-Serisi modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverRange Roverİncele | Mercedes-BenzG-Serisiİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 28.016.137 – 38.562.414 TLKasım 2026 | 15.715.000 – 32.292.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 3.0 Ingenium 6 silindir turbo benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) | 3.0 benzinli twin-turbo 6 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 460 PS | 449 PS |
| Tork | 660 Nm | 560 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 9G-TRONIC otomatik |
| Çekiş | Sürekli dört çeker | Sürekli dört çeker, 3 diferansiyel kilidi |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,7 sn | 5,4 sn |
| Azami hız | 225 km/s | 210 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 2,7 L/100 km | 11,0 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 62 g/km | 249 g/km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 31,8 kWh | Uygulanmaz |
| Elektrikli menzil (WLTP) | 117 km | Uygulanmaz |
| AC şarj gücü | 7 kW | Uygulanmaz |
| DC hızlı şarj gücü | 50 kW | Uygulanmaz |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.052 mm | 4.825 mm |
| Genişlik | 2.047 mm | 1.931 mm |
| Yükseklik | 1.868 mm | 1.973 mm |
| Dingil mesafesi | 2.997 mm | 2.890 mm |
| Bagaj hacmi | 818 L | 575 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.841 L | 2.010 L |
| Yakıt deposu | 72 L | 100 L |
| Boş ağırlık | 2.770 kg | 2.485 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.