- Önde olduğu başlık
- 1/6
- Fiyat
- 22.022.616 – 40.148.561 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeiX, karşılaştırılan 6 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
iX daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. iX en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~105.520 TL daha az harcar.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
Range Rover Sport daha geniş bagaj sunuyor; iX ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverRange Rover Sport alın, eğer…
Dikkat: Düşük bakım maliyeti arayanlar; Kompakt boyut isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover Sport modelini incele
BMWiX alın, eğer…
Dikkat: Dar otoparklarda sık manevra yapanlar: 1.970 mm genişlik ve 4.965 mm uzunluk için daha uygun seçenekler olabilir.
iX modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverRange Rover Sportİncele | BMWiXİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 22.022.616 – 40.148.561 TLEkim 2026 | 10.893.300 – 11.626.800 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Elektrikli |
| Motor | 4.4 V8 twin-turbo benzinli, 48V hafif hibrit | Çift elektrik motoru (ön ve arka aks) |
| Güç | 635 PS | 659 PS |
| Tork | 750 Nm | 1.015 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | Tek kademeli otomatik |
| Çekiş | Sürekli dört çeker, 6D Dynamics | Dört çeker (xDrive) |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 3,8 sn | 3,8 sn |
| Azami hız | 266 km/s | 250 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 11,7 L/100 km | Uygulanmaz |
| Enerji tüketimi (WLTP) | Uygulanmaz | 20,6 kWh/100 km |
| CO₂ emisyonu | 266 g/km | — |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | Uygulanmaz | 108,9 kWh |
| Menzil (WLTP) | Uygulanmaz | 600 km |
| AC şarj gücü | Uygulanmaz | 22 kW |
| DC hızlı şarj gücü | Uygulanmaz | 195 kW |
| DC şarj %10–80 | Uygulanmaz | 35 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.970 mm | 4.965 mm |
| Genişlik | 2.043 mm | 1.970 mm |
| Yükseklik | 1.814 mm | 1.695 mm |
| Dingil mesafesi | 2.998 mm | 3.000 mm |
| Bagaj hacmi | 647 L | 500 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.491 L | 1.750 L |
| Yakıt deposu | 90 L | Uygulanmaz |
| Boş ağırlık | 2.560 kg | 2.655 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2021) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.