- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 28.016.137 – 38.562.414 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRange Rover, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
X5 daha çevik. 0–100 km/s'de 0,5 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Range Rover en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~11.411 TL daha az harcar.
Range Rover daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverRange Rover alın, eğer…
Dikkat: Dar otoparklar; Düşük maliyet arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover modelini incele
BMWX5 alın, eğer…
Dikkat: Şehir içi dar sokak kullanıcıları; Düşük işletme maliyeti arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
X5 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverRange Roverİncele | BMWX5İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 28.016.137 – 38.562.414 TLKasım 2026 | 19.255.800 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 3.0 Ingenium turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit | 3.0 L 6 silindir turbo dizel, 48V hafif hibrit (ruhsatta 340 bg) |
| Güç | 350 PS | 352 PS |
| Tork | 700 Nm | 720 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri Steptronic otomatik |
| Çekiş | Sürekli dört çeker | Dört çeker (xDrive) |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,0 sn | 5,5 sn |
| Azami hız | 234 km/s | 245 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,3 L/100 km | 8,1 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 190 g/km | 214 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.052 mm | 4.935 mm |
| Genişlik | 2.047 mm | 2.004 mm |
| Yükseklik | 1.868 mm | 1.765 mm |
| Dingil mesafesi | 2.997 mm | 2.975 mm |
| Bagaj hacmi | 818 L | 650 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.841 L | 1.870 L |
| Yakıt deposu | 80 L | 80 L |
| Boş ağırlık | 2.504 kg | 2.315 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2018) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.