- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 28.016.137 – 38.562.414 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRange Rover, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Range Rover daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Range Rover en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~19.969 TL daha az harcar.
Range Rover daha geniş bagaj sunuyor; Defender ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverRange Rover alın, eğer…
Dikkat: Dar otoparklar; Düşük maliyet arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover modelini incele
Land RoverDefender alın, eğer…
Dikkat: Şehir içi düşük tüketim isteyenler; Sessiz otoyol sürüşü arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Defender modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverRange Roverİncele | Land RoverDefenderİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 28.016.137 – 38.562.414 TLKasım 2026 | 14.398.444 – 37.790.496 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 3.0 Ingenium turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit | 3.0 Ingenium turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 350 PS | 350 PS |
| Tork | 700 Nm | 700 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Sürekli dört çeker | Sürekli dört çeker, düşük vites kutusu |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,0 sn | 6,8 sn |
| Azami hız | 234 km/s | 209 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,3 L/100 km | 8,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 190 g/km | 228 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.052 mm | 5.358 mm |
| Genişlik | 2.047 mm | 2.008 mm |
| Yükseklik | 1.868 mm | 1.970 mm |
| Dingil mesafesi | 2.997 mm | 3.022 mm |
| Bagaj hacmi | 818 L | 293 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.841 L | 2.078 L |
| Yakıt deposu | 80 L | 89 L |
| Boş ağırlık | 2.504 kg | 2.666 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 8 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2020) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.