- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 28.016.137 – 38.562.414 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRange Rover, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Range Rover daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Range Rover en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~15.690 TL daha az harcar.
Discovery daha geniş bagaj sunuyor; Range Rover ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Land RoverRange Rover alın, eğer…
Dikkat: Dar otoparklar; Düşük maliyet arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover modelini incele
Land RoverDiscovery alın, eğer…
Dikkat: Kompakt araç isteyenler; Güncel tasarım bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Discovery modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Land RoverRange Roverİncele | Land RoverDiscoveryİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 28.016.137 – 38.562.414 TLKasım 2026 | 17.285.324 – 18.915.834 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 3.0 Ingenium turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit | 3.0 Ingenium turbo dizel 6 silindir, 48V hafif hibrit |
| Güç | 350 PS | 350 PS |
| Tork | 700 Nm | 700 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Sürekli dört çeker | Sürekli dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,0 sn | 6,3 sn |
| Azami hız | 234 km/s | 209 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 7,3 L/100 km | 8,4 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 190 g/km | 221 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 5.052 mm | 4.956 mm |
| Genişlik | 2.047 mm | 2.073 mm |
| Yükseklik | 1.868 mm | 1.846 mm |
| Dingil mesafesi | 2.997 mm | 2.923 mm |
| Bagaj hacmi | 818 L | 986 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.841 L | 2.061 L |
| Yakıt deposu | 80 L | 89 L |
| Boş ağırlık | 2.504 kg | 2.391 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 7 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2017) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.