- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 6.183.000 – 7.351.500 TL
Orta-üst sınıf · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeC-Serisi, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
C-Serisi daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. C-Serisi en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~12.771 TL daha az harcar.
Superb daha geniş bagaj sunuyor; C-Serisi ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzC-Serisi alın, eğer…
Dikkat: Büyük arka koltuk alanı isteyenler; Sportif sürüşte BMW 3 hissi arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
C-Serisi modelini incele
SkodaSuperb alın, eğer…
Dikkat: Kompakt boyut isteyenler; Premium marka prestiji arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Superb modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzC-Serisiİncele | SkodaSuperbİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 6.183.000 – 7.351.500 TLEkim 2026 | 3.770.200 – 7.460.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Dizel |
| Motor | 1.5 L 4 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit (ISG) | 2.0 L 4 silindir turbo dizel |
| Güç | 204 PS | 193 PS |
| Tork | 300 Nm | 400 Nm |
| Şanzıman | 9 ileri 9G-TRONIC otomatik | 7 ileri DSG |
| Çekiş | Arkadan | 4x4 |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,3 sn | 7,5 sn |
| Azami hız | 246 km/s | 238 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,3 L/100 km | 5,6 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 144 g/km | 147 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.751 mm | 4.912 mm |
| Genişlik | 1.820 mm | 1.849 mm |
| Yükseklik | 1.438 mm | 1.481 mm |
| Dingil mesafesi | 2.865 mm | 2.841 mm |
| Bagaj hacmi | 455 L | 645 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.795 L |
| Yakıt deposu | 66 L | 66 L |
| Boş ağırlık | 1.665 kg | 1.734 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2022) | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.