- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 4.449.000 – 4.873.000 TL
Kompakt otomobiller · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeCLA, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
CLA daha çevik. 0–100 km/s'de 0,7 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
CLA daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzCLA alın, eğer…
Dikkat: Arkada uzun boylu yolcu taşıyanlar; Büyük bagaj arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
CLA modelini incele
BMW1 Serisi alın, eğer…
Dikkat: Geniş bagaj isteyen aileler (300 L); Arkadan itiş bekleyen BMW tutkunları için daha uygun seçenekler olabilir.
1 Serisi modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzCLAİncele | BMW1 Serisiİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.449.000 – 4.873.000 TLEkim 2026 | 4.079.500 – 4.457.900 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 L 4 silindir turbo benzin, 48V hibrit (şanzımana entegre elektrik motoru) | 1.5 turbo 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 190 PS | 170 PS |
| Tork | 300 Nm | 280 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri 8F-eDCT çift kavrama | 7 ileri Steptronic çift kavramalı |
| Çekiş | 4x4 | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,1 sn | 7,8 sn |
| Azami hız | 237 km/s | 226 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 5,3 L/100 km | 5,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 120 g/km | 121 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.723 mm | 4.361 mm |
| Genişlik | 1.855 mm | 1.800 mm |
| Yükseklik | 1.468 mm | 1.459 mm |
| Dingil mesafesi | 2.790 mm | 2.670 mm |
| Bagaj hacmi | 405 L | 300 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.135 L |
| Yakıt deposu | 51 L | 49 L |
| Boş ağırlık | 1.770 kg | 1.500 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2025) | 5 yıldız (2019) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.