- Önde olduğu başlık
- 3/5
- Fiyat
- 8.897.500 – 14.522.000 TL
Spor ve süper lüks · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeCLE, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
CLE daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. CLE en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~6.391 TL daha az harcar.
CLE daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Bu modellerin Euro NCAP sonucu bulunmuyor.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzCLE alın, eğer…
Dikkat: Arkada sık yetişkin taşıyanlar; Büyük bagaj isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
CLE modelini incele
BMW4 Serisi Coupé / Cabrio alın, eğer…
Dikkat: Aile kullanımı; Arka koltuğu sık kullananlar için daha uygun seçenekler olabilir.
4 Serisi Coupé / Cabrio modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzCLEİncele | BMW4 Serisi Coupé / Cabrioİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 8.897.500 – 14.522.000 TLEkim 2026 | 7.274.400 – 10.550.700 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin |
| Motor | 2.0 turbo benzinli 4 silindir, 48V hafif hibrit | 2.0 L 4 silindir turbo benzin |
| Güç | 258 PS | 245 PS |
| Tork | 400 Nm | 400 Nm |
| Şanzıman | 9G-TRONIC otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | 4MATIC dört çeker | Dört çeker (xDrive) |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 6,2 sn | 6,3 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 250 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,9 L/100 km | 7,5 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 157 g/km | 166 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.850 mm | 4.768 mm |
| Genişlik | 1.861 mm | 1.852 mm |
| Yükseklik | 1.423 mm | 1.391 mm |
| Dingil mesafesi | 2.865 mm | 2.851 mm |
| Bagaj hacmi | 420 L | 385 L |
| Yakıt deposu | 66 L | 59 L |
| Boş ağırlık | 1.875 kg | 1.840 kg |
| Koltuk sayısı | 4 | 4 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.