- Önde olduğu başlık
- 0/6
- Fiyat
- 8.689.000 – 21.051.000 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndePanamera, karşılaştırılan 6 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
Panamera daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
Panamera daha geniş bagaj sunuyor; E-Serisi ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzE-Serisi alın, eğer…
Dikkat: Kompakt boyut isteyenler; Düşük bakım maliyeti arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
E-Serisi modelini incele
PorschePanamera alın, eğer…
Dikkat: Büyük bagaj isteyenler; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
Panamera modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzE-Serisiİncele | PorschePanameraİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 8.689.000 – 21.051.000 TLEkim 2026 | 25.030.751 – 47.357.722 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) | Şarj edilebilir hibrit (PHEV) |
| Motor | 3.0 L 6 silindir turbo benzin + elektrik motoru, şarj edilebilir hibrit | 4.0 V8 twin-turbo benzinli + elektrik motoru (plug-in hibrit) |
| Güç | 585 PS | 680 PS |
| Tork | 750 Nm | 930 Nm |
| Şanzıman | 9 ileri AMG SPEEDSHIFT | 8 ileri PDK çift kavramalı |
| Çekiş | 4x4 | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 4,0 sn | 3,2 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 315 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 0,8 L/100 km | 3,6 L/100 km |
| Enerji tüketimi (WLTP) | 24,1 kWh/100 km | — |
| CO₂ emisyonu | 19 g/km | 81 g/km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 21,2 kWh | 21,8 kWh |
| Elektrikli menzil (WLTP) | 99 km | 94 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.959 mm | 5.052 mm |
| Genişlik | 1.880 mm | 1.937 mm |
| Yükseklik | 1.472 mm | 1.423 mm |
| Dingil mesafesi | 2.961 mm | 2.950 mm |
| Bagaj hacmi | 370 L | 421 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.255 L |
| Yakıt deposu | 50 L | 80 L |
| Boş ağırlık | 2.390 kg | 2.435 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 4 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2023) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.