- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 8.689.000 – 21.051.000 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeE-Serisi, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
E-Serisi daha çevik. 0–100 km/s'de 4,7 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. E-Serisi en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~84.155 TL daha az harcar.
Land Cruiser Prado daha geniş bagaj sunuyor; E-Serisi ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzE-Serisi alın, eğer…
Dikkat: Kompakt boyut isteyenler; Düşük bakım maliyeti arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
E-Serisi modelini incele
ToyotaLand Cruiser Prado alın, eğer…
Dikkat: Şehir içinde düşük tüketim arayanlar; Çevik sürüş bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Land Cruiser Prado modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzE-Serisiİncele | ToyotaLand Cruiser Pradoİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 8.689.000 – 21.051.000 TLEkim 2026 | 15.000.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Dizel hafif hibrit | Dizel hafif hibrit |
| Motor | 2.0 L 4 silindir turbo dizel, 48V hafif hibrit | 2.8 L 4 silindir turbo dizel, 48V hafif hibrit |
| Güç | 197 PS | 205 PS |
| Tork | 440 Nm | 500 Nm |
| Şanzıman | 9 ileri 9G-TRONIC otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan | 4x4 |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 7,6 sn | 12,3 sn |
| Azami hız | 238 km/s | 165 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 4,7 L/100 km | 10,6 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 123 g/km | 278 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.949 mm | 4.925 mm |
| Genişlik | 1.880 mm | 1.980 mm |
| Yükseklik | 1.468 mm | 1.935 mm |
| Dingil mesafesi | 2.961 mm | 2.850 mm |
| Bagaj hacmi | 540 L | 742 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.895 L |
| Yakıt deposu | 66 L | 80 L |
| Boş ağırlık | 1.900 kg | 2.415 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2023) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.