- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 15.715.000 – 32.292.000 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRange Rover, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
G-Serisi daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Range Rover en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~36.215 TL daha az harcar.
Range Rover daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzG-Serisi alın, eğer…
Dikkat: Yakıt tüketimine duyarlı alıcılar; Konforlu ve sessiz otoyol sürüşü bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
G-Serisi modelini incele
Land RoverRange Rover alın, eğer…
Dikkat: Dar otoparklar; Düşük maliyet arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzG-Serisiİncele | Land RoverRange Roverİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 15.715.000 – 32.292.000 TLEkim 2026 | 28.016.137 – 38.562.414 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 4.0 V8 bi-turbo benzinli, 48V hafif hibrit | 4.4 V8 twin-turbo benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 585 PS | 530 PS |
| Tork | 850 Nm | 750 Nm |
| Şanzıman | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Sürekli dört çeker, 3 diferansiyel kilidi | Sürekli dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 4,4 sn | 4,6 sn |
| Azami hız | 220 km/s | 250 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 14,7 L/100 km | 11,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 334 g/km | 255 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.873 mm | 5.052 mm |
| Genişlik | 1.984 mm | 2.047 mm |
| Yükseklik | 1.976 mm | 1.868 mm |
| Dingil mesafesi | 2.890 mm | 2.997 mm |
| Bagaj hacmi | 640 L | 818 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 2.010 L | 1.841 L |
| Yakıt deposu | 100 L | 90 L |
| Boş ağırlık | 2.640 kg | 2.585 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.