- Önde olduğu başlık
- 0/5
- Fiyat
- 15.715.000 – 32.292.000 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeRange Rover Sport, karşılaştırılan 5 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Range Rover Sport daha çevik. 0–100 km/s'de 0,6 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Range Rover Sport en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~31.955 TL daha az harcar.
Range Rover Sport daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzG-Serisi alın, eğer…
Dikkat: Yakıt tüketimine duyarlı alıcılar; Konforlu ve sessiz otoyol sürüşü bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
G-Serisi modelini incele
Land RoverRange Rover Sport alın, eğer…
Dikkat: Düşük bakım maliyeti arayanlar; Kompakt boyut isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Range Rover Sport modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzG-Serisiİncele | Land RoverRange Rover Sportİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 15.715.000 – 32.292.000 TLEkim 2026 | 22.022.616 – 40.148.561 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 4.0 V8 bi-turbo benzinli, 48V hafif hibrit | 4.4 V8 twin-turbo benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 585 PS | 635 PS |
| Tork | 850 Nm | 750 Nm |
| Şanzıman | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Sürekli dört çeker, 3 diferansiyel kilidi | Sürekli dört çeker, 6D Dynamics |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 4,4 sn | 3,8 sn |
| Azami hız | 220 km/s | 266 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 14,7 L/100 km | 11,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 334 g/km | 266 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.873 mm | 4.970 mm |
| Genişlik | 1.984 mm | 2.043 mm |
| Yükseklik | 1.976 mm | 1.814 mm |
| Dingil mesafesi | 2.890 mm | 2.998 mm |
| Bagaj hacmi | 640 L | 647 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 2.010 L | 1.491 L |
| Yakıt deposu | 100 L | 90 L |
| Boş ağırlık | 2.640 kg | 2.560 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.