- Önde olduğu başlık
- 1/5
- Fiyat
- 15.715.000 – 32.292.000 TL
Lüks sedan ve SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeMaybach S-Serisi, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Maybach S-Serisi daha çevik. 0–100 km/s'de 0,6 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. Maybach S-Serisi en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~7.456 TL daha az harcar.
G-Serisi daha geniş bagaj sunuyor; Maybach S-Serisi ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzG-Serisi alın, eğer…
Dikkat: Yakıt tüketimine duyarlı alıcılar; Konforlu ve sessiz otoyol sürüşü bekleyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
G-Serisi modelini incele
Mercedes-BenzMaybach S-Serisi alın, eğer…
Dikkat: Kendi kullanıp spor sürüş arayanlar; Maliyet bilinçli alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
Maybach S-Serisi modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzG-Serisiİncele | Mercedes-BenzMaybach S-Serisiİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 15.715.000 – 32.292.000 TLEkim 2026 | 38.485.000 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 3.0 benzinli twin-turbo 6 silindir, 48V hafif hibrit | 4.0 V8 bi-turbo benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 449 PS | 503 PS |
| Tork | 560 Nm | 700 Nm |
| Şanzıman | 9G-TRONIC otomatik | 9G-TRONIC otomatik |
| Çekiş | Sürekli dört çeker, 3 diferansiyel kilidi | 4MATIC dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 5,4 sn | 4,8 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 250 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 11,0 L/100 km | 10,3 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 249 g/km | 234 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.825 mm | 5.469 mm |
| Genişlik | 1.931 mm | 1.954 mm |
| Yükseklik | 1.973 mm | 1.510 mm |
| Dingil mesafesi | 2.890 mm | 3.396 mm |
| Bagaj hacmi | 575 L | 505 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 2.010 L | — |
| Yakıt deposu | 100 L | 76 L |
| Boş ağırlık | 2.485 kg | 2.310 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | 5 yıldız (2019) | Test yok |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.