- Önde olduğu başlık
- 3/6
- Fiyat
- 4.661.000 – 5.297.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeGLB, karşılaştırılan 6 başlığın üçünde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
T10X daha çevik. 0–100 km/s'de 0,8 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. GLB en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~1.205 TL daha az harcar.
GLB tek şarjla daha uzağa gider.
GLB daha geniş bagaj sunuyor; T10X ise daha uzun dingil mesafesiyle arka koltukta ferahlık vaat ediyor.
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzGLB alın, eğer…
Dikkat: Sportif tasarım arayanlar; Elektrikliyle sık uzun yol yapanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
GLB modelini incele
ToggT10X alın, eğer…
Dikkat: Standart menzille sık uzun yol yapanlar (314 km WLTP); Kompakt boyut isteyenler için daha uygun seçenekler olabilir.
T10X modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzGLBİncele | ToggT10Xİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.661.000 – 5.297.000 TLEkim 2026 | 1.909.048 – 3.218.137 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Arkada tek elektrik motoru | Arkada tek elektrik motoru |
| Güç | 224 PS | 218 PS |
| Tork | 335 Nm | 350 Nm |
| Şanzıman | Arka aksta 2 ileri | Tek vites |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,2 sn | 7,4 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 185 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 15,4 kWh/100 km | 16,7 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 58 kWh | 52,4 kWh |
| Menzil (WLTP) | 377 km | 314 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 200 kW | 180 kW |
| DC şarj %10–80 | 20 dk | 32 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.732 mm | 4.599 mm |
| Genişlik | 1.861 mm | 1.886 mm |
| Yükseklik | 1.687 mm | 1.676 mm |
| Dingil mesafesi | 2.889 mm | 2.890 mm |
| Bagaj hacmi | 540 L | 441 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.515 L |
| Boş ağırlık | 2.185 kg | 1.949 kg |
| Koltuk sayısı | — | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | 5 yıldız (2023) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.