- Önde olduğu başlık
- 2/6
- Fiyat
- 4.661.000 – 5.297.000 TL
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
EX40 daha çevik. 0–100 km/s'de 3,4 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. GLB en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~1.947 TL daha az harcar.
EX40 tek şarjla daha uzağa gider.
GLB daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit. Not: 6 yıldan eski testler bugünkü kriterlerle kıyaslanamaz.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzGLB alın, eğer…
Dikkat: Sportif tasarım arayanlar; Elektrikliyle sık uzun yol yapanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
GLB modelini incele
VolvoEX40 alın, eğer…
Dikkat: Çok geniş bagaj isteyenler; En yeni platform teknolojisi arayanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
EX40 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzGLBİncele | VolvoEX40İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.661.000 – 5.297.000 TLEkim 2026 | 4.453.361 – 5.383.356 TLEkim 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor | Arkada tek elektrik motoru | Önde ve arkada elektrik motoru |
| Güç | 224 PS | 258 PS |
| Tork | 335 Nm | 420 Nm |
| Şanzıman | Arka aksta 2 ileri | Tek kademeli |
| Çekiş | Arkadan | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,2 sn | 4,8 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 180 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Enerji tüketimi (WLTP) | 15,4 kWh/100 km | 17,5 kWh/100 km |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | 58 kWh | 82 kWh |
| Menzil (WLTP) | 377 km | 539 km |
| AC şarj gücü | 11 kW | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | 200 kW | 205 kW |
| DC şarj %10–80 | 20 dk | 28 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.732 mm | 4.440 mm |
| Genişlik | 1.861 mm | 1.873 mm |
| Yükseklik | 1.687 mm | 1.647 mm |
| Dingil mesafesi | 2.889 mm | 2.702 mm |
| Bagaj hacmi | 540 L | 411 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | — | 1.294 L |
| Boş ağırlık | 2.185 kg | 2.170 kg |
| Koltuk sayısı | — | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | 5 yıldız (2018) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.