- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 4.661.000 – 5.297.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeGLB, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
GLB daha çevik.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. X1 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~4.261 TL daha az harcar.
GLB daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzGLB alın, eğer…
Dikkat: Sportif tasarım arayanlar; Elektrikliyle sık uzun yol yapanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
GLB modelini incele
BMWX1 alın, eğer…
Dikkat: Arkadan itiş BMW hissi arayanlar; Fiziksel tuş seven sürücüler için daha uygun seçenekler olabilir.
X1 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzGLBİncele | BMWX1İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.661.000 – 5.297.000 TLEkim 2026 | 4.903.700 – 5.917.600 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin hafif hibrit |
| Motor | 1.5 L 4 silindir turbo benzin, 48V hibrit | 1.5 turbo 3 silindir benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 190 PS | 170 PS |
| Tork | 300 Nm | 280 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri 8F-eDCT çift kavrama | 7 ileri Steptronic çift kavramalı |
| Çekiş | 4x4 | Önden çekiş |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,2 sn | 8,3 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 216 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,1 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 138 g/km | 129 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.732 mm | 4.500 mm |
| Genişlik | 1.861 mm | 1.845 mm |
| Yükseklik | 1.687 mm | 1.642 mm |
| Dingil mesafesi | 2.889 mm | 2.692 mm |
| Bagaj hacmi | 540 L | 500 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.715 L | 1.545 L |
| Yakıt deposu | 60 L | 54 L |
| Boş ağırlık | 1.905 kg | 1.625 kg |
| Koltuk sayısı | — | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | 5 yıldız (2022) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.