- Önde olduğu başlık
- 2/5
- Fiyat
- 4.661.000 – 5.297.000 TL
Kompakt SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeGLB, karşılaştırılan 5 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
5 başlıkta kim önde ve neden.
Countryman daha çevik. 0–100 km/s'de 1,1 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. GLB en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~4.261 TL daha az harcar.
GLB daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzGLB alın, eğer…
Dikkat: Sportif tasarım arayanlar; Elektrikliyle sık uzun yol yapanlar için daha uygun seçenekler olabilir.
GLB modelini incele
MINICountryman alın, eğer…
Dikkat: Fiyat/hacim karşılaştıranlar; Çok sade kabin sevenler için daha uygun seçenekler olabilir.
Countryman modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzGLBİncele | MINICountrymanİncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 4.661.000 – 5.297.000 TLEkim 2026 | 3.999.900 – 7.259.500 TLKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Benzin |
| Motor | 1.5 L 4 silindir turbo benzin, 48V hibrit | 2.0 turbo 4 silindir benzinli, 48V hafif hibrit |
| Güç | 190 PS | 218 PS |
| Tork | 300 Nm | 360 Nm |
| Şanzıman | 8 ileri 8F-eDCT çift kavrama | 7 ileri Steptronic çift kavramalı |
| Çekiş | 4x4 | ALL4 dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 8,2 sn | 7,1 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 228 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 6,1 L/100 km | 6,5 L/100 km |
| CO₂ emisyonu | 138 g/km | 147 g/km |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.732 mm | 4.444 mm |
| Genişlik | 1.861 mm | 1.843 mm |
| Yükseklik | 1.687 mm | 1.661 mm |
| Dingil mesafesi | 2.889 mm | 2.692 mm |
| Bagaj hacmi | 540 L | 450 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.715 L | 1.450 L |
| Yakıt deposu | 60 L | 45 L |
| Boş ağırlık | 1.905 kg | 1.715 kg |
| Koltuk sayısı | — | 5 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | 5 yıldız (2024) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | 6,6/10 (1) |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.