- Önde olduğu başlık
- 1/6
- Fiyat
- 7.637.000 – 10.779.000 TL
Büyük ve 7 koltuklu SUV · Karşılaştırma raporu
Raporda öndeEV9, karşılaştırılan 6 başlığın ikisinde önde.
En çok fark yaratan değerler. Çubuk ne kadar uzunsa o kadar iyi; sarı çizgi önde olanı gösterir.
6 başlıkta kim önde ve neden.
GLC Coupé daha çevik. 0–100 km/s'de 0,5 saniyeye kadar önde.
Yılda 15.000 km için tahmini enerji gideri. EV9 en ekonomik; en pahalı seçeneğe göre yılda ~81.854 TL daha az harcar.
Elektrikli sürüşte menzil ve şarj süresi günlük kullanımınızı belirler. Evde ya da işte şarj imkânınız yoksa içten yanmalı veya tam hibrit seçenek daha az planlama gerektirir.
EV9 daha geniş bagaj sunuyor ve dingil mesafesi en uzun olan da o (arka diz mesafesi için iyi bir gösterge).
Euro NCAP sonuçları eşit.
Karar için yeterli kullanıcı yorumu henüz yok; sahipseniz yorumunuzla katkı verin.
Önceliğiniz hangisiyse o araç.
Mercedes-BenzGLC Coupé alın, eğer…
Dikkat: Bagaj ve arka baş mesafesi öncelikli olan aileler için daha uygun seçenekler olabilir.
GLC Coupé modelini incele
KiaEV9 alın, eğer…
Dikkat: Dar sokak ve otoparklarda kullananlar; Bütçe odaklı alıcılar için daha uygun seçenekler olabilir.
EV9 modelini inceleKendi kullanımınızı girin; yakıt ve elektrik fiyatlarını değiştirebilirsiniz.
WLTP karma tüketim değerleriyle hesaplanır; elektriklide %10 şarj kaybı eklenir. Plug-in hibritte her gün şarj edildiği varsayılır. Bakım, sigorta ve vergi dahil değildir.
Sarı çizgi o satırda öne çıkan değeri gösterir.
| Özellik | Mercedes-BenzGLC Coupéİncele | KiaEV9İncele |
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| Fiyat | 7.637.000 – 10.779.000 TLEkim 2026, güncel olmayabilir | 6.390.000 – 7.870.000 TL kampanyaKasım 2026 |
| Motor ve aktarma | ||
| Yakıt / aktarma | Benzin hafif hibrit | Elektrikli |
| Motor | 2.0 L 4 silindir turbo benzin, 48V hafif hibrit | Önde ve arkada elektrik motoru |
| Güç | 421 PS | 385 PS |
| Tork | 500 Nm | 700 Nm |
| Şanzıman | AMG SPEEDSHIFT MCT 9G | Tek kademeli |
| Çekiş | 4MATIC+ dört çeker | AWD dört çeker |
| Performans | ||
| 0–100 km/s | 4,8 sn | 5,3 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 200 km/s |
| Tüketim ve emisyon | ||
| Karma tüketim (WLTP) | 9,6 L/100 km | Uygulanmaz |
| Enerji tüketimi (WLTP) | Uygulanmaz | 22,0 kWh/100 km |
| CO₂ emisyonu | 218 g/km | — |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya (net) | Uygulanmaz | 96 kWh |
| Menzil (WLTP) | Uygulanmaz | 521 km |
| AC şarj gücü | Uygulanmaz | 11 kW |
| DC hızlı şarj gücü | Uygulanmaz | 209 kW |
| DC şarj %10–80 | Uygulanmaz | 24 dk |
| Boyutlar ve pratiklik | ||
| Uzunluk | 4.792 mm | 5.015 mm |
| Genişlik | 1.890 mm | 1.980 mm |
| Yükseklik | 1.603 mm | 1.780 mm |
| Dingil mesafesi | 2.888 mm | 3.100 mm |
| Bagaj hacmi | 545 L | 828 L |
| Bagaj (koltuklar yatık) | 1.680 L | 2.318 L |
| Yakıt deposu | 62 L | Uygulanmaz |
| Boş ağırlık | 1.995 kg | 2.648 kg |
| Koltuk sayısı | 5 | 6 |
| Güvenlik ve memnuniyet | ||
| Euro NCAP | Test yok | 5 yıldız (2023) |
| Model yılı | 2026 | 2026 |
| Sahiplerinin puanı | Henüz yok | Henüz yok |
Tüm motor seçenekleri, fiyatlar, sınıfındaki yeri ve sahiplerinin yorumları model sayfasında.